8. 用語集(版ごとの対応表つき)
研修中に版の違いで混乱しやすい用語を整理する。
| 用語 | 第6版での位置づけ | 第7版での位置づけ | 第8版での位置づけ | 一言解説 |
|---|---|---|---|---|
| プロセス | 49プロセスとして規定 | 明示的な規定なし(原則・パフォーマンス領域中心) | 40プロセスとして復活・再統合(要検証、04) | 「何をどの順でやるか」の実行単位 |
| 原理原則 | 明示的なリストなし(暗黙的に各章に内在) | 12原則として明文化 | 6原則に再編(02) | 「どう判断し、どう振る舞うか」の指針 |
| パフォーマンス領域 | 概念として存在せず(知識エリアが近い) | 8領域として明文化 | 7領域に再編(要検証、03) | 「継続的に見るべき活動の切り口」 |
| 知識エリア | 10エリアとして明文化 | 明示的な規定なし | 明示的な位置づけ未確認(要検証) | 第6版の「専門分野別の管理領域」区分 |
| テーラリング | 補助的な概念 | 中心的な概念として強調 | 継続して重視される想定(要検証) | プロジェクト特性に応じてプロセス・原則の適用度を調整すること |
| 成果の成功/プロセスの成功 | 明示的な区別は薄い(QCD中心) | 価値提供の重視という形で片鱗あり | 二軸評価として明確化(05) | プロジェクト評価の二本柱 |
| 現代的テーマ(Contemporary Themes) | なし | 付録的な扱い | 本編テーマとしてAI等を明記(06) | 継続的に変化する社会的トレンドへの対応 |
実務頻出用語(レビューで追加)
| 用語 | 一言解説 |
|---|---|
| ベースライン(Baseline) | 承認済みのスコープ・スケジュール・コストの基準版。以降の実績はこれとの差異で測る |
| クリティカルパス(Critical Path) | プロジェクト全体の最短完了日数を決める、最も余裕(フロート)がないアクティビティの連鎖 |
| フロート/スラック(Float / Slack) | あるアクティビティが全体のスケジュールに影響を与えずに遅延できる余裕日数 |
| 変更管理委員会(CCB: Change Control Board) | 変更要求を承認・却下・保留する権限を持つ公式な意思決定体 |
| コンティンジェンシー予備(Contingency Reserve) | 既知のリスク(Known-unknowns)に備えてあらかじめ計画に組み込む予備 |
| マネジメント予備(Management Reserve) | 未知のリスク(Unknown-unknowns)に備える予備。通常PMの裁量では使えず上位承認が必要 |
| スコープクリープ(Scope Creep) | 正式な変更管理を経ずに、じわじわとスコープが拡大していく現象 |
| ゴールドプレーティング(Gold Plating) | 要求されていない付加価値を独断で追加すること。良かれと思っても管理上は望ましくない |
| ローリングウェーブ計画(Rolling Wave Planning) | 直近の作業は詳細に、先の作業は概略で計画し、進行につれて詳細化していく漸進的計画技法 |
| 前提条件ログ(Assumption Log) | プロジェクトの前提として置いている仮定を記録し、崩れていないか継続的に検証する台帳 |
| MVP(Minimum Viable Product) | 価値仮説を検証するために必要な最小限の機能を備えた製品。原則2:価値に注力すると直結 |
| Definition of Done(完了の定義) | 成果物が「完了」とみなせる条件の合意事項。原則3:品質を組み込むの実践手段の一つ |
| ベロシティ(Velocity) | アジャイルチームが1スプリントあたりに完了させられる作業量の実績値 |
| バーンダウン/バーンアップチャート | 残作業量/完了作業量の推移を可視化するグラフ。適応型プロジェクトの進捗管理に使う |
| プログラム(Program) | 一括管理した方が便益が大きい、関連する複数プロジェクトの集合(01.6参照) |
| ポートフォリオ(Portfolio) | 戦略目標達成のために一括管理される、プロジェクト・プログラム・業務の集合(01.6参照) |
略語
| 略語 | 正式名称 | 意味 |
|---|---|---|
| PMBOK | Project Management Body of Knowledge | PMI発行のプロジェクトマネジメント知識体系ガイド |
| PMI | Project Management Institute | PMBOK発行元の非営利団体 |
| PMP | Project Management Professional | PMI認定のプロジェクトマネージャー資格 |
| ECO | Examination Content Outline | PMP試験の出題範囲を定義する文書(PMBOKガイドとは別物、09.2参照) |
| WBS | Work Breakdown Structure | 作業を階層的に分解した構造図 |
| QCD | Quality, Cost, Delivery | 品質・コスト・納期の3制約 |
| EVM | Earned Value Management | 出来高(アーンドバリュー)を用いた進捗・コスト統合管理手法。計算式はmerged/(統合テンプレート)参照 |
| PV / EV / AC | Planned Value / Earned Value / Actual Cost | EVMの3大基礎指標。詳細はmerged/(統合テンプレート) |
| SV / CV | Schedule Variance / Cost Variance | スケジュール差異・コスト差異 |
| SPI / CPI | Schedule/Cost Performance Index | スケジュール効率指数・コスト効率指数 |
| EAC / ETC | Estimate at Completion / Estimate to Complete | 完成時総コスト見積り/残作業コスト見積り |
| RACI | Responsible, Accountable, Consulted, Informed | 役割・責任の明確化フレームワーク。サンプルはmerged/(統合テンプレート) |
| CCB | Change Control Board | 変更管理委員会(上表参照) |
本資料集内リンク早見表
- 全体像・版の変遷 → 01_overview_history.md
- 6原理原則の詳細 → 02_six_principles.md
- パフォーマンス領域 → 03_performance_domains.md
- プロセス基準表 → 04_process_reference.md
- 成功評価の二軸 → 05_success_criteria.md
- AIという現代的テーマ → 06_ai_contemporary_theme.md
- 育成カリキュラム → training_curriculum.md
- 適用範囲・一次情報・倫理規定 → 07_scope_and_references.md
- 実践テンプレート集(EVM計算例・RACI等) → merged/(統合テンプレート)
- アジャイル/ハイブリッドとの対応 → 08_agile_hybrid_bridge.md
- PMBOKへの批判的視点 → 09_critical_perspectives.md
- 敵対的レビューのタスク管理 → task-lists.md
- 内製チーム向け実践層 → practice/(第1部〜第8部)
- 重複統合ツール(良い方を採用) → merged/
- PMBOK↔内製教科書の対応と統合判断 → CROSSWALK.md
内製チーム向け教科書 由来の実務用語(統合で追加)
| 用語 | 一言解説 | 参照 |
|---|---|---|
| 社会技術システム | 動くのはソフト単体でなく業務手順・組織・制度を含む全体。4層で見る | practice/01 |
| SoR / SoE | 記録のシステム(正確・決めてから作る)/関わりのシステム(使いやすさ・作ってから決める)。機能単位 | practice/01 |
| アウトプット / アウトカム | 作ったもの/それによって起きた変化。約束はアウトプット・判定はアウトカム | merged/success_evaluation.md |
| Complicated / Complex | 込み入っている(専門知識と時間で分かる)/複雑(事後にしか説明できない・相互作用) | practice/02 |
| complect(絡み) | 独立していたものを編み込み分離不能にする行為。複雑さの源 | practice/02 |
| デシジョンテーブル / 状態遷移表 | 条件の組合せ/状態×イベントを機械的に洗い、空白=例外を晒す | merged/risk_register.md |
| 兆候(リスク) | 確率・影響と別に「近づいたと判断できる観測可能な事象」。定例5分で回す鍵 | merged/risk_register.md |
| DACI | Driver(決められる状態を作る)とApprover(決める)を分ける意思決定枠組み | merged/raci_daci.md |
| ステークホルダーキューブ | 権力×関心に「態度(賛成/反対/不明)」を足した3軸 | merged/stakeholder.md |
| 情報ラジエーター | 聞かなくても見える状態。詰問の材料にすると実態を表さなくなる | merged/communication.md |
| Blameless Postmortem | 「なぜ確認しなかったか」でなく「確認せず進むのが自然に見えたのはなぜか」を問う | practice/06 |
| プレモーテム | 「失敗した」と仮定して原因を挙げる事前検死。個人で書いてから読み上げる | merged/risk_register.md |
| 撤退基準 | こうなったら止める/作り変える条件。着手前に決める(測れる・期限・発動者・発動後の行動) | practice/06 |
| 縮退運用 | 止まっている間、現場が業務を続ける手段。機能要件に出ないが要件 | practice/05 |
| 静かな失敗 | 予定通り・予算内で完了し、しかし何も変わらない失敗(内製特有) | merged/success_evaluation.md |