CROSSWALK — PMBOK第8版 ↔ 内製チーム向け教科書 対応表と統合判断
2つの資料をマージした際の対応関係と、重複箇所で**どちらを残したか(理由つき)**の記録。
- 標準層 = PMBOK第8版資料集(standard/)
- 実践層 = 『プロジェクトマネジメントの教科書(内製チーム向け)』全42章(practice/)
- 統合層 = 重複を1本にまとめたツール(merged/)
図:2つの資料 → 3層構成へ
PMBOK第8版資料集 ─┐ ┌─▶ standard/ (標準の型・用語・体系)
(標準/研修キット) │ │
├─ マージ ─────┼─▶ merged/ (重複6ツールを"良い方"に統合)
│ │ ↑ どちらを残したかは §2 に記録
内製教科書 全42章 ─┘ └─▶ practice/ (内製の実践判断)
(実践/境界のない組織)
骨格=PMBOK側 / 現場で埋める列・兆候・判断軸=内製教科書側1. 主題の対応表
| 主題 | PMBOK(標準層) | 内製教科書(実践層) | 統合先 |
|---|---|---|---|
| 原理原則 | 02 六原則 | (明示リストなし。各章に内在) | standard 02 |
| パフォーマンス領域/プロセス | 03 / 04 | (体系化せず、実務の流れで記述) | standard 03・04 |
| 成功評価 | 05 成果/プロセス二軸 | 第11章 アウトプット/アウトカム | merged/success_evaluation |
| 見積り・実績 | 10.1 EVM | 第25章 三点・幅・参照クラス | merged/estimation_evm |
| 責任分担 | 10.2 RACI | 第29章 RACI/DACI | merged/raci_daci |
| コミュニケーション | 10.3 計画表 | 第32章 報告・透明性 | merged/communication |
| ステークホルダー | 10.4 パワー×関心 | 第31章 キューブ(態度軸) | merged/stakeholder |
| リスク | 10.5 登録簿 | 第22・27章 例外・兆候・プレモーテム | merged/risk_register |
| アジャイル/ハイブリッド | 08 橋渡し | 第3章 進め方の選択 | standard 08 + practice/01 |
| 要件・スコープ | (プロセスとして言及) | 第3部・第4部(本書の中心) | practice/02 |
| 運用・引き継ぎ | (言及薄い) | 第36・41章 | practice/05・06 |
| 失敗・学習 | (言及薄い) | 第38・39・40章 | practice/06 |
| 批判的視点 | 09 | 第42章 それでも計画する価値 | standard 09 + practice/06 |
2. 重複箇所の統合判断(良い方を残す)
| 統合ファイル | 残した骨格 | 残した実務要素 | 落とした/しなかったこと |
|---|---|---|---|
| success_evaluation | PMBOK:成果/プロセス二軸マトリクス(標準として通じる) | 教科書:ベースライン/前提検証/確認日をカレンダー | どちらも失わず統合。二軸の「③手堅い失敗」=教科書の「静かな失敗」と明記 |
| estimation_evm | 両方残す(相補的) | PMBOK:EVM=実績を測る/教科書:幅の設計=立てる | EVMが素直に効くのはComplicated領域と注記 |
| raci_daci | PMBOK:RACI表 | 教科書:DACI+「埋まらないマスが問題所在」 | RACIだけでは「決める人と決められる状態を作る人の分離」が抜けるためDACIを追加 |
| communication | PMBOK:計画表 | 教科書:三点セット報告・悪い知らせ早期・情報ラジエーター | 計画表だけでは「報告の質」が抜けるため補完 |
| stakeholder | PMBOK:2次元グリッド | 教科書:態度の第3軸(キューブ) | 2次元では「権力高・関心低・態度不明」の危険が見えないため第3軸採用 |
| risk_register | PMBOK:確率×影響/4戦略 | 教科書:条件と結果・兆候列・例外洗い出し・プレモーテム | 「兆候列」がないと登録簿が回らないため必須採用 |
3. ファイル移動・改名(元→新)
| 元(pmbok-materials) | 新(pm-knowledge-base) | 備考 |
|---|---|---|
| 01〜06 | standard/01〜06(同番号) | そのまま |
| 09_scope_and_references.md | standard/07_scope_and_references.md | 連番化(旧09→07) |
| 11_agile_hybrid_bridge.md | standard/08_agile_hybrid_bridge.md | 連番化(旧11→08) |
| 12_critical_perspectives.md | standard/09_critical_perspectives.md | 連番化(旧12→09) |
| 07_training_curriculum.md | training_curriculum.md(ルート) | 実践層も参照するため昇格 |
| 08_glossary.md | glossary.md(ルート) | 内製教科書の実務用語を追記して統合 |
| 10_templates.md | merged/ に分割・強化 | 5テンプレを主題ごとに統合。10単体は廃止 |
| task-lists.md | task-lists.md | PMBOK側の要検証タスク管理を継承 |
| (内製教科書 全42章) | practice/01〜07(第1〜8部+図表) | 8部+序終章を7ファイルに凝縮し連番化 |
番号の整理:standard は 01〜09、practice は 01〜07 の連番に統一(元キットの欠番 07/08/10 と、practice の 00/10/20…の飛び番号を解消)。
4. 残課題(要検証の継承)
PMBOK標準層は第8版の一部(7領域の名称・40プロセスの詳細)が公式ガイド未照合の 要検証 を含む(task-lists.md・standard/07)。研修投入前に公式ガイドで照合しマーカーを外すこと。実践層は特定フレームワークの導入手順書ではないため、標準層のテーラリング指針と併用する。